Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9134
Title: | Теоретико-методичні аспекти розроблення стратегії управління затратами на промисловому підприємстві |
Other Titles: | Теоретико-методические аспекты разработки стратегии управления затратами на промышленном предприятии Building cost management strategy at industrial enterprise: theoretical and methodical aspects |
Authors: | Радіонова, Наталія Йосипівна |
Keywords: | промислове підприємство управління затратами стратегія управління випуск продукції постійні затрати змінні затрати промышленное предприятие управление затратами стратегия управления выпуск продукции постоянные затраты переменные затраты industrial enterprise cost management strategy of management production output fixed costs variable costs |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Радіонова Н. Й. Теоретико-методичні аспекти розроблення стратегії управління затратами на промисловому підприємстві / Н. Й. Радіонова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2018. – № 1-2 (56-57). – С. 182-187. |
Source: | Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту Научный вестник Национальной академии статистики, учета и аудита Scientific bulletin of the National academy of statistics, accounting and audit |
Abstract: | У статті розглянуто основні стратегічні завдання, які стоять перед промисловим підприємством. Представлено схему зв’язків між цілями і базовими компонентами розроблення стратегії управління затратами на підприємстві. Показано залежності між затратами та випуском продукції і прибутковістю. Розглянуто вплив співвідношення між постійними і змінними затратами на положення точки беззбитковості. Показано механізм розрахунку прибутковості одиниці продукції. Наочно представлено систему стратегічного управління затратами промислового підприємства. В статье рассмотрены основные стратегические задачи, стоящие перед промышленным предприятием. Представлена схема связей между целями и базовыми компонентами разработки стратеги управления затратами на предприятии. Показаны зависимости между затратами, выпуском продукции и прибыльностью. Рассмотрено влияние соотношения между постоянными и переменными затратами на положение точки безубыточности. Показан механизм расчета доходности единицы продукции. Наглядно представлена система стратегического управления затратами промышленного предприятия. Cost management is a central issue in business planning at industrial enterprises, because it contributes to business performance, financial and economic stability of an industrial enterprise at the market. This raises the importance of studies devoted to theoretical and methodic aspects of cost management strategy at industrial enterprises. The article aims to provide theoretical substantiation to methodical aspects of cost management strategy at an industrial enterprise. Cost management can be defi ned as a complex of efforts related with the formation and control of costs in course of business operation, aiming at optimization of costs in all the subsystems of an industrial enterprise. Subject to analysis is a set of strategic tasks to be addressed by an industrial enterprise; links between goals and basic components of cost management strategy at an industrial enterprise; correlations between costs, output and profi t rates, effects of the ratio of fi xed costs to variable costs for the break-even position; the algorithm for calculating the unit profi tability. Product features with commercialization effects have essential role in selecting a cost management strategy; they can be assessed by target costing, which detailed review is given. The study demonstrates that a cost management strategy at an industrial enterprise, once properly selected, will be an important factor for its performance and market competitiveness. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9134 |
Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
Department: | Кафедра обліку і аудиту |
ISSN: | 2520-6834 2521-1323 |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20180426_304.pdf | 436,7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
20180426_304_Titul.pdf | 312,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
20180426_304_Zmist.pdf | 318,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.