Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9061
Title: | Інформаційні та контрольні можливості обліку у забезпеченні економічних складових сталого розвитку |
Other Titles: | Information and control capabilities of accounting in providing economic components of sustainable development |
Authors: | Сльозко, Тетяна Михайлівна |
Keywords: | economics sustainable development accounting information control |
Issue Date: | Dec-2017 |
Citation: | Сльозко Т. М. Інформаційні та контрольні можливості обліку у забезпеченні економічних складових сталого розвитку / Т. М. Сльозко // Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності : колективна монографія / за заг. ред. М. І. Скрипник. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 237-246. |
Source: | Детермінанти сталого розвитку підприємств в умовах турбулентності |
Abstract: | In the paper the investigation of economy sustainable development and play an important role in accounting it informational capabilities which allow you to control each business operation businesses online that allows you to build a transparent economy. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9061 |
Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
Department: | Кафедра обліку і аудиту |
ISBN: | 978-617-7506-04-0 |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinanty_Mono_Zmist.pdf | 409,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Determinanty_Mono_Titul.pdf | 547,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Determinanty_Mono.pdf | 441,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.