Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6437
Title: | Система управління виставковою діяльністю як забезпечення розвитку підприємства-експонента |
Other Titles: | Система управления выставочной деятельностью как обеспечение развития предприятия-экспонента System management exhibition activities as security of enterprise exhibitors |
Authors: | Кирилко, Н. М. |
Keywords: | менеджмент виставкової діяльності управлінські рішення цільове управління система структура управління система управління виставковою діяльністю підприємства-експонента менеджмент выставочной деятельности управленческие решения целевое управление структура управления система управления выставочной деятельностью exhibitions management activities management solutions target management system management structure control system exhibition activity |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Кирилко Н. М. Система управління виставковою діяльністю як забезпечення розвитку підприємства-експонента / Н. М. Кирилко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Економіка" : зб. наук. пр. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 75-79. |
Source: | Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка Scientific bulletin of Mukachevo state university. Series Economy |
Abstract: | Метою статті є висвітлення сутності та змісту поняття системи управління виставковою діяльністю підприємства-експонента. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених з питань управління виставковою діяльністю підприємства. В процесі дослідження обґрунтовано роль та значення формування ефективних систем управління виставковою діяльністю промислових підприємств. Важливе значення в подовженні життєвого циклу підприємства-експонента має система управління виставковою діяльністю. Доведено, що використання системи надасть можливість визначити пріоритетні завдання управління виставковою діяльністю і спрогнозувати життєдіяльність та стійкість підприємства. В процесі дослідження запропоновано структуру стратегічного управління виставковою діяльністю підприємства. Целью статьи является определение сущности и понятия системы управления выставочной деятельностью предприятия-экспонента. Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды учёных по вопросам управления выставочной деятельностью предприятия. В процессе исследования обоснована роль и значение формирования эффективных систем управления выставочной деятельностью промышленных предприятий. Важное значение в продлении жизненного цикла предприятия-экспонента имеет система управления выставочной деятельностью. Доказано, что использование системы позволит определить приоритетные задачи управления выставочной деятельностью и спрогнозировать жизнедеятельность и устойчивость предприятия. В процессе исследования предложена структура стратегического управления выставочной деятельностью предприятия. The aim of the article is to highlight the essence and content management system concept of exhibition activity of the exhibitor companies. The theoretical and methodological basis of scientific research is the work of scientists on the management of the enterprise exhibition. The role and importance of developing effective management systems of exhibition activities of industrial enterprises have been substantiated. Equally important in extending the life cycle of enterprise management system has exponent exhibition activities. It has been proved that the use of the system will enable to determine priorities of exhibition activity management and predict the livelihoods and sustainability of the enterprise. The structure of strategic management exhibition activities enterprise has been offered in the study. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6437 |
Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
Department: | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20170524_101.pdf | 458,07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
20170524_101_Titul.pdf | 335,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
20170524_101_Zmist.pdf | 267,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.