Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5187| Назва: | Контроль твердості поверхонь конструкційних матеріалів шляхом визначення нелінійної зміни коефіцієнта поглинання акустичної хвилі | 
| Автори: | Фалюш, Д. Г. Лісовець, С. М.  | 
| Дата публікації: | 2016 | 
| Видавництво: | КНУТД | 
| Бібліографічний опис: | Фалюш Д. Г. Контроль твердості поверхонь конструкційних матеріалів шляхом визначення нелінійної зміни коефіцієнта поглинання акустичної хвилі / Д. Г. Фалюш, С. М. Лісовець // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 2 : 28-29 квітня 2016 р. — К. : КНУТД, 2016. — С. 75. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5187 | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові розробки молоді на сучасному етапі | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20160428-29_TEZY_V2_P075.pdf | 278 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.