Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шіковець, Катерина Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Вдовиченко, Діана Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T10:50:35Z | - |
dc.date.available | 2025-02-21T10:50:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вдовиченко Д. Ю. Формування комунікаційної політики підприємств на ринку кондитерських виробів : кваліфікаційна робота здобувача освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 Маркетинг / Д. Ю. Вдовиченко ; наук. кер. К. О. Шіковець ; рец. Г. М. Квіта. – Київ : КНУТД, 2024. – 70 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28614 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна магістерська робота присвячена дослідженню формування комунікаційної політики підприємств на ринку кондитерських виробів України. У роботі розглянуто особливості побудови маркетингової комунікаційної політики в умовах високої конкуренції та динамічності ринку. У дослідженні визначено етапи створення комунікаційної політики, проаналізовано сучасні моделі маркетингових комунікацій, адаптованих до ринку кондитерських виробів. Проведено оцінку аналітичного та методичного забезпечення процесу розробки комунікаційної політики. Запропоновано план інтеграції цифрових інструментів у комунікаційну діяльність підприємства, а також визначено шляхи оптимізації взаємодії з цільовою аудиторією. Результатом роботи є практичні рекомендації щодо підвищення ефективності комунікаційної політики підприємства для посилення конкурентних позицій на ринку. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | цифровізація | uk |
dc.subject | маркетингові комунікації | uk |
dc.subject | комунікаційна стратегія | uk |
dc.subject | ринок кондитерських виробів України | uk |
dc.title | Формування комунікаційної політики підприємств на ринку кондитерських виробів | uk |
dc.type | Дипломний проект | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.subject.department | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
local.diplom.group | МгДКМ-1-23 | uk |
local.diplom.target | Метою дослідження кваліфікаційної роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової комунікаційної політики підприємств на ринку кондитерських виробів України, з урахуванням специфіки галузі, сучасних тенденцій цифровізації та потреб цільової аудиторії. | uk |
local.diplom.object | Об’єктом дослідження дипломної магістерської роботи є маркетингова комунікаційна діяльність підприємств на ринку кондитерських виробів України, спрямована на просування продукції, взаємодію з цільовою аудиторією та формування конкурентних переваг в умовах динамічного розвитку галузі та цифровізації бізнес-процесів. | uk |
local.diplom.predmet | Предметом дослідження дипломної магістерської роботи є підходи, інструменти та методи формування та реалізації маркетингової комунікаційної політики підприємств на ринку кондитерських виробів України, з акцентом на інтеграцію цифрових технологій та адаптацію до специфіки галузі. | uk |
local.diplom.method | Методи дослідження. У дипломній роботі для дослідження формування маркетингової комунікаційної політики підприємств на ринку кондитерських виробів застосовано кілька методів. Для аналізу теоретичних основ використано методи аналізу та синтезу, що дозволяють оцінити основні елементи комунікаційної політики. Історико-логічний метод допомагає відслідковувати розвиток комунікаційних стратегій, а метод порівняння дає змогу оцінити маркетингові стратегії конкурентів. Оцінка ефективності маркетингових кампаній здійснюється через метод моніторингу даних, а кейс-метод використовувався для розробки рекомендацій на основі реальних прикладів. SWOT-аналіз дозволяє виявити проблеми та тенденції на ринку, а статистичні методи допомагають обробляти кількісні дані для оцінки результативності стратегій. Ці методи забезпечили комплексний підхід до дослідження та розробки рекомендацій для вдосконалення маркетингових стратегій підприємств. | uk |
local.diplom.okr | Магістр | uk |
local.diplom.speciality | 075 Маркетинг | uk |
local.diplom.program | Комунікаційний маркетинг | uk |
Appears in Collections: | Магістерський рівень |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_Диплом_Вдовиченко_Д_Ю_1_1_1 (1).docx | 625,61 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.