Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25763
Title: | Дослідження впливу катодної поляризації на електролітичне наводнювання трубних сталей у середовищах різної корозивності |
Other Titles: | Research of the effect of cathodic polarization on electrolytic flooding of pipe steels in environments of different corrosiveness |
Authors: | Кислова, О. В. Лавренюк, Владислав Володимирович |
Keywords: | трубна сталь Х70 електролітичне наводнювання корозійне розтріскування потенціометрія вольтамперометрія растрова електронна мікроскопія tube steel X70 electrolytic irrigation corrosion cracking potentiometry voltammetry scanning electron microscopy |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Лавренюк В. В. Дослідження впливу катодної поляризації на електролітичне наводнювання трубних сталей у середовищах різної корозивності : кваліфікаційна робота за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія / В. В. Лавренюк ; наук. кер. О. В. Кислова ; рец. О. В. Ковальчук. – Київ : КНУТД, 2023. – 74 с. |
Abstract: | Катодна поляризація, яка застосовується при протикорозійному захисті магістральних газопроводів, викликає розклад ґрунтового електроліту з виділенням водню, а його проникнення в сталь за дії розтягових напружень сприяє зміні механічних властивостей труб та опірності корозійному розтріскуванню. Проведено комплексні дослідження та визначено вплив електролітичного наводнювання на корозійне розтріскування зразків сталі категорії міцності Х70, виготовлених зі сталевого листа та труби тривалоексплуатованого магістрального газопроводу, у модельному ґрунтовому електроліті NS4 за катодної поляризації в діапазоні потенціалів від -0,75 В до -1,05 В. Встановлено підвищення схильності до електролітичного наводнювання зразків, виготовлених з магістрального газопроводу порівняно із зразками із сталевого листа, і як наслідок – підвищення схильності до корозійного розтріскування. Cathodic polarization, which is used in the anti-corrosion protection of main gas pipelines, causes the decomposition of the soil electrolyte with the release of hydrogen, and its penetration into the steel under the action of tensile stresses contributes to changes in the mechanical properties of pipes and resistance to corrosion cracking. Comprehensive studies were conducted and the effect of electrolytic irrigation on corrosion cracking of X70 steel samples, made from a steel sheet and pipe of a long-term main gas pipeline, in a model soil electrolyte NS4 under cathodic polarization in the range of potentials from -0.75 V to -1.05 V was determined. It was established that samples made from main gas pipelines are more prone to electrolytic flooding compared to steel sheet samples, and as a result, they are more prone to corrosion cracking. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25763 |
Faculty: | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій |
Department: | Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження |
Appears in Collections: | Магістерський рівень Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dyplom161_Lavreniuk_Kyslova.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.