Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/21270
Title: | Дослідження структури шкіри, отриманої з використанням біоактивних композицій |
Other Titles: | Study of the structure of the skin obtained with the use of bioactive compositions |
Authors: | Козарь, Оксана Жигуц, Юрій |
Keywords: | шкіра капілярно-пориста структура цеоліт монтморилоніт композиція властивості |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Козарь О. Дослідження структури шкіри, отриманої з використанням біоактивних композицій / О. Козарь, Ю. Жигуц // Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 20 жовтня 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 59-61. |
Abstract: | Мета роботи – електронно-мікроскопічне дослідження структури шкіри, отриманої з використанням біоактивних композицій на основі дисперсій вітчизняних мінералів та біоциду. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/21270 |
Appears in Collections: | KyivTex&Fashion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KyivTex&Fashion_2022_P059-061.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.