Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пічик, К. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T09:05:16Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T09:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Пічик К. В. Моделювання поведінки споживачів на ринку послуг [Текст] / К. В. Пічик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Економічні науки. - 2016. - № 3 (99). - C. 93-97. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2102 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто теоретичні аспекти та особливості послуги. Сформовано критерії які є визначальними для споживачів при прийнятті рішень на ринку послуг. За допомогою Conjoint-аналізу визначено, які характеристики послуг є більш вагомими для споживачів. | uk |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено теоретические аспекты и особенности услуг. Сформированы критерии, которые являются определяющими для потребителя при принятии решения на рынке услуг. При помощи Conjoint-анализа определено характеристики услуг, которые являются наиболее весомыми для потребителя. | ru |
dc.description.abstract | The article discusses the theoretical aspects and the specific features of services. Criteria are outlined which are important for consumers while making decisions at the services market. By means of conjoint analysis the author determines the characteristics of services, which are the most important for consumers. | en |
dc.language | uk | |
dc.subject | service | en |
dc.subject | model | en |
dc.subject | consumer behavior | en |
dc.subject | factors | en |
dc.subject | conjoint analysis | en |
dc.subject | услуга | ru |
dc.subject | модель | ru |
dc.subject | поведение потребителя | ru |
dc.subject | факторы | ru |
dc.subject | Conjoint-анализ | ru |
dc.subject | послуга | uk |
dc.subject | модель | uk |
dc.subject | поведінка споживача | uk |
dc.subject | фактори | uk |
dc.subject | Conjoint-аналіз | uk |
dc.title | Моделювання поведінки споживачів на ринку послуг | uk |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Pichyk, K. V. | en |
local.contributor.altauthor | Пичик, Е. В. | ru |
local.subject.section | Сучасні тенденції та проблеми управління | uk |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Економічні науки | uk |
local.source.number | № 3 (99) | uk |
local.subject.method | 0 | |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V99_P093-097.pdf | 214,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.