Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10831
Title: | How the undeground economy affects GDP |
Other Titles: | Вплив тіньової економіки на ВВП |
Authors: | Burlaka, I. Y. Laguta, K. L. |
Keywords: | undeground economy shadow economy |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна |
Citation: | Laguta K. L. How the undeground economy affects GDP / K. L. Laguta ; res. sup. I. Y. Burlaka // Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future : International Scientific Multidisciplinary Conference of Students and Beginner Scientists, November 22, 2018 (Dnipro, Ukraine). – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2018. – С. 66-67. |
Abstract: | Economic analysts differ in their estimations of the size of the underground economy, but all agree on the fact the size of the underground economy affects to some extent gross domestic product (GDP) figures and other key economic measurements. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10831 |
Faculty: | Інститут права та сучасних технологій |
Department: | Кафедра філології та перекладу |
Appears in Collections: | Кафедра філології та перекладу (ФП) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MTIPIF_20181122_Titul.pdf | 268,75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MTIPIF_20181122_P66-67.pdf | 198,36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MTIPIF_20181122_Zmist.pdf | 344,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.