Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 9397
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
сер-2025 | New Interface Design Process Based on AI-Generated Content - Taking Midjourney as an Example | Zhou, Tianyu; Gao, Xia; Zhong, Yi; Yezhova, Olga Volodymyrivna; Pashkevych, Kalina Livianivna |
24-лип-2025 | Methodological Bases for the Development of Students' Analytical Abilities using Research Activities | Perminova, Liudmila; Shykhnenko, Kateryna; Yatsenko, Volodymyr; Stets, Halyna; Valentieva, Tatyana |
2025 | Прогностичний аналіз тенденцій розвитку вищої освіти України в повоєнний період | Шихненко, Катерина Іванівна; Борисенко, Карина Юріївна; Ковтюх, Лідія Миколаївна |
лип-2025 | Strategies and Techniques in Subtitling. | Boiko, Yana Viktorivna |
лип-2025 | Interpreting in Business: Challenges and Solutions | Boiko, Yana Viktorivna |
лип-2025 | Узагальнена система перекладацьких відтворень у досягненні еквівалентності й адекватності у перекладі | Бойко, Яна Вікторівна; Ніконова, Віра Григоріївна |
28-тра-2025 | Використання IoT пристроїв для моніторингу стану рослин в сільському господарстві | Лаврик, Володимир; Скідан, Владислава; Сукало, Максим; Волівач, Антоніна; Лебеденко, Юрій |
лип-2025 | Циркулярна економіка як парадигма сталого розвитку індустрії моди | Войченко, Єлизавета; Лозовенко, Світлана |
чер-2025 | Training of Workforce for the Fashion and Textile Industry in Ukraine (late 19th - early 21st century): from Apprenticeship towards Modern Vocational Education in Technology, Design, and Service | Yezhova, Olga; Pashkevich, Kalina; Ostapenko, Nataliia; Kolosnichenko, Maryna; Anisimov, Mykola |
2007 | Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації. Повідомлення 2 | Горобець, Василь Андрійович; Манойленко, Олександр Петрович |
2007 | Діаграми подачі верхньої нитки при утворенні стібків класу 400 з урахуванням її деформації. Повідомлення 1 | Горобець, Василь Андрійович; Манойленко, Олександр Петрович |
чер-2025 | English vocabulary learning strategies: insights from computer specialties students | Kugai, Kseniia |
чер-2025 | Інструменти антикризового управління інтегрованими бізнес-структурами в умовах воєнного стану | Пузирьов, Сергій Олександрович |
2025 | European Integration of Innovative Development of Ukraine’s Economy as a Dominant Strategy for Ensuring Food Security | Sushchenko, Olena; Petrova, Mariana; Puzyrova, Polina; Penev, Nikolay; Radukanov, Sergey |
2025 | Виборчі технології: їх роль та етапи використання у виборчих кампаніях та політичному процесі України | Коваленко, І. А.; Кирилюк, О. А. |
30-гру-2025 | Трансформація фінансової системи для забезпечення економічної безпеки та національних інтересів в умовах цифровізації | Пузирьова, Поліна |
2024 | Economic Efficiency and Environmental Benefits of the Development of Renewable Energy Sources | Makedon, Viacheslav; Karpenko, Lidiia; Petko, Stanislav; Bondarenko, Svitlana; Ryzhova, Viktoriia |
2025 | Управління джерелами фінансування сільськогосподарських підприємств | Бондаренко, Світлана Михайлівна; Копа, Сергій Олексійович |
2024 | Методологія досліджень сталої біоекономіки в Європейському Союзі | Олешко, Анна Анатоліївна; Будякова, Олена Юріївна |
2025 | Перспективи розвитку людського потенціалу в умовах цифровізації вищої освіти в Україні | Шацька, З. Я.; Бірюков, Є. В. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 9397