Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shvedchykova, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Tytiuk, Valerii | - |
| dc.contributor.author | Soloshych, Iryna | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-12T18:54:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-12T18:54:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-08 | - |
| dc.identifier.citation | Shvedchykova I. Creating a learning information retrieval system for selection of electromechanical devices for cleaning of gas emissions, wastewater and solid waste / I. Shvedchykova, V. Tytiuk, I. Soloshych // Modern Electrical and Energy Systems (MEES) : proceedings of the 2017 IEEE International Conference, Kremenchuk, 15-17 November 2017. – P. 336-339. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9189 | - |
| dc.description.abstract | The paper suggests a new approach to building of information retrieval system to select electromechanical devices for purification of gas emission, wastewater and solid waste, based on a methodological tools of genetic systematics. The structure of genetic systematic of electromechanical equipment designed to clean exhaust gases, wastewater and solid waste is presented in the paper. The results of the research can be used in the learning process for students of natural and electrical engineering specialties. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | information retrieval system | uk |
| dc.subject | systematics | uk |
| dc.subject | magnetic separator | uk |
| dc.subject | database | uk |
| dc.title | Creating a learning information retrieval system for selection of electromechanical devices for cleaning of gas emissions, wastewater and solid waste | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.subject.section | Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління | uk |
| local.subject.faculty | Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки | uk |
| local.conference.location | Kremenchuk | uk |
| local.conference.date | 2017-11-15 | - |
| local.conference.name | Modern Electrical and Energy System (MEES) | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEES11.pdf | 574,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.