Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8933
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мігус, І. П. | - |
dc.contributor.author | Денисенко, М. П. | - |
dc.contributor.author | Коваль, Я. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T11:19:48Z | - |
dc.date.available | 2018-03-05T11:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Мігус І. П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку / І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". – 2017. – Вип. 46. – С. 125-130. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8933 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано поняття "економічна безпека". Висвітлені основні проблеми формування механізму антикризового управління системним банком. Обґрунтована модель інтегрального показника при формуванні економічної безпеки банку. | uk |
dc.description.abstract | В статье проанализированы понятия "экономическая безопасность". Освещены основные проблемы формирования механизма антикризисного управления системным банком. Обоснована модель интегрального показателя при формировании экономической безопасности банка. | uk |
dc.description.abstract | The article analyzes the concepts of “economic security”. The main problems of formation of the anti-crisis management mechanism of the system bank are highlighted. The substantiated model of an integral indicator at formation of bank economic security. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | банк | uk |
dc.subject | економічна безпека | uk |
dc.subject | заходи безпеки | uk |
dc.subject | інтегральний показник антикризової стійкості | uk |
dc.subject | антикризове управління | uk |
dc.subject | экономическая безопасность | uk |
dc.subject | меры безопасности | uk |
dc.subject | интегральный показатель антикризисной устойчивости | uk |
dc.subject | антикризисное управление | uk |
dc.subject | bank | uk |
dc.subject | economic security | uk |
dc.subject | security measures | uk |
dc.subject | integral indicator of anticrisis sustainability | uk |
dc.subject | crisis management | uk |
dc.title | Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку | uk |
dc.title.alternative | Расчет интегрального показателя оценки экономической безопасности банка | uk |
dc.title.alternative | Calculation of the integral indicator of the bank economic security assessment | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Мигус, И. П. | - |
local.contributor.altauthor | Денисенко, Н. П. | - |
local.contributor.altauthor | Коваль, Я. С. | - |
local.contributor.altauthor | Mihus, I. P. | - |
local.contributor.altauthor | Denysenko, Mykola | - |
local.contributor.altauthor | Koval, Ya. S. | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Вчені записки Університету "КРОК" | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра економіки та сфери обслуговування | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мігус_Денисенко_Коваль.pdf | 231,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.