Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дяченко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T09:25:09Z | - |
dc.date.available | 2017-10-04T09:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Дяченко, Вадим Вадимович. Шляхи покращення дебіторської заборгованості підприємства / В. В. Дяченко // Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку : зб. тез міжнар.наук.-практ. конф. (21 березня, 2017 р., м. Київ). - К. : Фінансова рада України, 2017. - Т. 1. - С. 33-35. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7444 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Фінансова рада України | uk |
dc.title | Шляхи покращення дебіторської заборгованості підприємства | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2017-03-21 | - |
local.conference.name | Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Фінанси, страхування і біржова діяльність | uk |
Appears in Collections: | Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20170321_EconFinance_V1_P033-035.pdf | 49,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.