Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гапшенко, В. С. | ru |
dc.contributor.author | Еньков, В. У. | ru |
dc.contributor.author | Корныло, И. М. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T10:18:19Z | - |
dc.date.available | 2017-09-20T10:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Гапшенко В. С. Прочность полос бетона и работа арматуры плосконапряженных железобетонных дисков с трещинами [Текст] / В. С. Гапшенко, В. У. Еньков, И. М. Корныло // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2017. - № 4 (112). - C. 27-32. | uk |
dc.identifier.issn | 1813-6796 | |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7314 | - |
dc.description.abstract | Виявлено, що стискуюче напруження помітно збільшують деформативність дисків перпендикулярно тріщин. Цей факт необхідно враховувати для забезпечення надійності при проектуванні конструкцій. Міцність смуг бетону між тріщинами знижується із збільшенням розтягуючих напружень, причому діючі норми занижують міцність в розділі розрахунку на дію поперечної сили – можлива економія бетону. | uk |
dc.description.abstract | Выявлено, что сжимающее напряжение заметно увеличивают деформативность дисков перпендикулярно трещинам. Этот факт необходимо учитывать для обеспечения надежности при проектировании конструкций. Прочность полос бетона между трещинами снижается с увеличением растягивающих напряжений, причем действующие нормы занижают прочность в разделе расчета на действие поперечной силы – возможна экономия бетона. | ru |
dc.description.abstract | It is revealed that the compressive stress significantly increases the deformability of the discs perpendicular to the cracks. This fact must be taken into account to ensure reliability for the design of structures. The strength of the strips of concrete between cracks decreases with increasing tensile stress, and the current norms understate the strength of the section based on the action of lateral forces – the possible economy of concrete. | en |
dc.language | ru | |
dc.subject | concrete drives | en |
dc.subject | plane stress | en |
dc.subject | the bands of concrete | en |
dc.subject | deformation | en |
dc.subject | strength | en |
dc.subject | stresses | en |
dc.subject | the inclination angles of the reinforcement | en |
dc.subject | железобетонные диски | ru |
dc.subject | напряжения | ru |
dc.subject | деформации | ru |
dc.subject | прочность | ru |
dc.subject | плоское напряженное состояние | ru |
dc.subject | полосы бетона | ru |
dc.subject | углы наклона арматуры | ru |
dc.subject | Залізобетонні диски | uk |
dc.subject | плоский напружений стан | uk |
dc.subject | смуги бетону | uk |
dc.subject | кути нахилу арматури | uk |
dc.subject | напруження | uk |
dc.subject | деформації | uk |
dc.subject | міцність | uk |
dc.title | Прочность полос бетона и работа арматуры плосконапряженных железобетонных дисков с трещинами | ru |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Gapshenko, V. S. | en |
local.contributor.altauthor | Yenkov, E. U. | en |
local.contributor.altauthor | Kornylo, I. M. | en |
local.contributor.altauthor | Гапшенко, В. С. | uk |
local.contributor.altauthor | Єньков, Є. У. | uk |
local.contributor.altauthor | Корнило, І. М. | uk |
local.subject.section | Мехатронні системи. Енергоефективність та ресурсозбереження | uk |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки | uk |
local.source.number | № 4 (112) | uk |
local.subject.method | 0 | |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V112_P027-032.pdf | 367,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.