Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Квасова, О. П. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-11T10:51:52Z | - |
dc.date.available | 2016-02-11T10:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Квасова О. П. Особливості цінних паперів як інструменту інвестиційної діяльності банку [Текст] / О. П. Квасова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 57-63. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/716 | - |
dc.description.abstract | Виявлення особливостей цінних паперів як дієвого інструменту здійснення інвестиційної діяльності банків. При проведенні дослідження використовувались діалектичний метод пізнання, метод аналізу і синтезу, економіко-статистичні методи. При дослідженні класифікації цінних паперів використовувались методи співставлення, групування, історико-економічного аналізу. В результаті проведеного дослідження виявлено, що інвестування банків в цінні папери має 5 стадій, які характеризують його здатність генерувати дохід. Динаміка та співвідношення активів і вкладень банків в цінні папери свідчать про зростання інтересу банків до інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів, де особливого значення набувають державні цінні папери. Пропонується додатково здійснювати класифікацію цінних паперів за запропонованими характеристиками. Розроблений цикл обігу цінних паперів, який визначає залежність доходу за ними від часу, доповнює теоретичні засади інвестування. Запропонована класифікація цінних паперів може бути використана при внесенні змін в законодавчі акти України. | uk |
dc.language | uk | |
dc.subject | securities | en |
dc.subject | turnover of securities | en |
dc.subject | Government securities | en |
dc.subject | investment activities of banks (investment banking) | en |
dc.subject | ценные бумаги | ru |
dc.subject | цикл обращения ценных бумаг | ru |
dc.subject | государственные ценные бумаги | ru |
dc.subject | инвестиционная деятельность банков | ru |
dc.subject | цінні папери | uk |
dc.subject | цикл обігу цінних паперів | uk |
dc.subject | державні цінні папери | uk |
dc.subject | інвестиційна діяльність банків | uk |
dc.title | Особливості цінних паперів як інструменту інвестиційної діяльності банку | uk |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Kvasova, O. P. | en |
local.contributor.altauthor | Квасова, О. П. | ru |
local.subject.section | Проблеми економіки організацій та управління підприємствами | uk |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk |
local.source.number | № 3 (77) | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V77_P057-063.pdf | 248,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.