Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6794Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angelova, Y. | en | 
| dc.contributor.author | Avdeeva, M. | en | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-26T11:13:44Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-26T11:13:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Angelova Y. Determination of the critical values of power density in laser marking of textile materials = Визначення критичних значень питомої потужності при лазерному маркуванні текстильних матеріалів [Текст] / Y. Angelova, M. Avdeeva // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2017. - № 3 (110). - C. 200-208. | uk | 
| dc.identifier.issn | 1813-6796 | - | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6794 | - | 
| dc.description.abstract | Представлено фізичну модель процесу лазерного маркування текстильних матеріалів. Визначено межі застосування лазерного маркування для бавовняних і поліефірних тканин. | uk | 
| dc.description.abstract | Представлена физическая модель процесса лазерной маркировки текстильных материалов. Определены границы применимости лазерной маркировки для хлопчатобумажных и полиэфирных тканей. | ru | 
| dc.description.abstract | A physical model of the process of laser marking of textile materials is presented. The limits of applicability of laser marking for cotton and polyester fabrics have been defined. | en | 
| dc.language | en | - | 
| dc.subject | Laser marking | en | 
| dc.subject | cotton | en | 
| dc.subject | polyester | en | 
| dc.subject | СО2 laser | en | 
| dc.subject | CuBr laser | en | 
| dc.subject | working intervals | en | 
| dc.subject | лазерная маркировка | ru | 
| dc.subject | хлопок | ru | 
| dc.subject | полиэстер | ru | 
| dc.subject | рабочие интервалы | ru | 
| dc.subject | лазерне маркування | uk | 
| dc.subject | бавовна | uk | 
| dc.subject | поліестер | uk | 
| dc.subject | СО2-лазер | uk | 
| dc.subject | лазер CuBr | uk | 
| dc.subject | робочі інтервали | uk | 
| dc.title | Determination of the critical values of power density in laser marking of textile materials | en | 
| dc.type | Article | - | 
| local.contributor.altauthor | Ангелова, Й. | ru | 
| local.contributor.altauthor | Авдеева, М. | ru | 
| local.contributor.altauthor | Авдєєва, М. | uk | 
| local.subject.section | Матеріалознавство, швейне та текстильне виробництво. Метрологія та сертифікація | uk | 
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки | uk | 
| local.source.number | № 3 (110) | uk | 
| local.subject.method | 0 | - | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V110_P200-208.pdf | 579,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.