Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6473
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюк, А. И. | ru |
dc.contributor.author | Столевич, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Столевич, О. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T11:36:03Z | - |
dc.date.available | 2017-05-26T11:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Костюк А. И. Общие параметры моделирования в численном эксперименте с использованием РК ANSYS MECHANICAL [Текст] / А. И. Костюк, И. А. Столевич, О. И. Столевич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2017. - № 2 (108). - C. 74-82. | uk |
dc.identifier.issn | 1813-6796 | |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6473 | - |
dc.description.abstract | Суттєво поповнено банк експериментальних даних про напружено-деформований стан згинальних керамзитозалізобетонних елементів, в якому комплексно враховано вплив досліджуваних факторів на вихідні параметри їх працездатності. | uk |
dc.description.abstract | Существенно пополнен банк экспериментальных данных о напряженно-деформированом состоянии изгибаемых керамзитожелезобетонных элементов, в котором комплексно учтено влияние исследуемых факторов на выходные параметры их работоспособности. | ru |
dc.description.abstract | The bank of experimental data about stressed-strain state of bent expanded clay reinforced concrete elements has been significantly supplemented, in which the influence of the explored factors on the output parameters of their operability comprehensively taken into account. | en |
dc.language | ru | |
dc.subject | model | en |
dc.subject | creep | en |
dc.subject | expanded clay reinforced concrete | en |
dc.subject | stress | en |
dc.subject | element | en |
dc.subject | ANSYS | en |
dc.subject | модель | ru |
dc.subject | ползучесть | ru |
dc.subject | керамзитожелезобетон | ru |
dc.subject | напряжение | ru |
dc.subject | элемент | ru |
dc.subject | модель | uk |
dc.subject | повзучість | uk |
dc.subject | керамзитозалізобетон | uk |
dc.subject | напруження | uk |
dc.subject | елемент | uk |
dc.subject | ANSYS | uk |
dc.title | Общие параметры моделирования в численном эксперименте с использованием РК ANSYS MECHANICAL | ru |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Костюк, А. І. | uk |
local.contributor.altauthor | Столевич, І. А. | uk |
local.contributor.altauthor | Столевич, О. І. | uk |
local.subject.section | Мехатронні системи. Енергоефективність та ресурсозбереження | uk |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки | uk |
local.source.number | № 2 (108) | uk |
local.subject.method | 0 | |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V108_P074-082.pdf | 554,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.