Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5520Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хаян, І. А. | - | 
| dc.contributor.author | Лісун, Я. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T10:09:20Z | - | 
| dc.date.available | 2017-03-17T10:09:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Хаян І. А. Аналіз сучасного стану фармацевтичного ринку України / І. А. Хаян, Я. В. Лісун // Матеріали Першої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2016 р., Київ. – К. : КНУТД, 2016. – С. 9-11. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5520 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | КНУТД | uk | 
| dc.title | Аналіз сучасного стану фармацевтичного ринку України | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2016-12-07 | - | 
| local.conference.name | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Підприємницькі ініціативи: стратегічні вектори розвитку | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20171207OIIP_P009-011.pdf | 292,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.