Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уланова, К. О. | - |
dc.contributor.author | Чаленко, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T20:34:33Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T20:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Уланова К. О. Прийоми фінансового аналізу: переваги та недоліки / К. О. Уланова, Н. В. Чаленко // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 3 : Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України": 28-29 квітня 2016 р. — К. : КНУТД, 2016. — С. 254. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4786 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КНУТД | uk |
dc.title | Прийоми фінансового аналізу: переваги та недоліки | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2016-04-28 | - |
local.conference.name | Наукові розробки молоді на сучасному етапі | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України | uk |
local.conference.subsection | Фінанси і кредит | uk |
Appears in Collections: | Наукові розробки молоді на сучасному етапі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20160428-29_TEZY_V3_P254.pdf | 260,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.