Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31501Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фоміна, Софія | - | 
| dc.contributor.author | Надопта, Тетяна | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T08:00:56Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-24T08:00:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-10-17 | - | 
| dc.identifier.citation | Фоміна С. Основні антропометричні показники стоп дітей та їх врахування при розробці взуття / С. Фоміна, Т. Надопта // Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції текстильних та фешн-технологій KyivTex&Fashion, м. Київ, 17 жовтня 2024 року. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 208-211. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31501 | - | 
| dc.description.abstract | Дослідження основних антропометричних показникиків стоп дітей, що являються ключовими факторами при розробці дитячого взуття. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | стопа | uk | 
| dc.subject | комфорт | uk | 
| dc.subject | вікові зміни | uk | 
| dc.subject | параметри стопи | uk | 
| dc.subject | конструкція взуття | uk | 
| dc.subject | опорно-рухова система | uk | 
| dc.title | Основні антропометричні показники стоп дітей та їх врахування при розробці взуття | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | - | 
| local.conference.date | 2024-10-17 | - | 
| local.conference.name | KyivTex&Fashion | - | 
| Розташовується у зібраннях: | KyivTex&Fashion | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_на сайт.2024-2-426-208-211.pdf | 560,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.