Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3046
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Чижевська, Людмила Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Зеленіна, Олена Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T18:59:42Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T18:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Зеленіна О. О. Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09; захист 15.02.2012 / О. О. Зеленіна ; наук. кер. Л. В. Чижевська ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2012. – 23 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3046 | - |
dc.description.abstract | У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку і економічного аналізу формування та використання позикового капіталу підприємств. Досліджено економічну сутність позикового капіталу та його місце в загальній класифікації капіталу. Уточнено та розмежовано поняття “позиковий капітал” та “сторонній капітал” для цілей бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Удосконалено класифікаційні характеристики позикового капіталу та розвинуто трактування функцій позикового капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку. Запропоновано розділи політики господарювання та визначено місце в ній позикового політики. Внесено пропозиції щодо удосконалення методики обліку елементів позикового капіталу в аналітичних розрізах та субрахунках, що забезпечує підвищення інформативності даних бухгалтерського обліку. Розроблено форми первинних документів та внутрішніх звітів, що забезпечують формування обліково-аналітичної інформації про формування та використання позикового капіталу. Розроблено комплексну модель формування та використання позикового капіталу підприємств, з обґрунтуванням напрямів фінансування майна через використання нормативних коефіцієнтів, що сприятиме розвитку забезпечення управління елементами позикового капіталу. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | позика | uk |
dc.subject | елементи позикового капіталу | uk |
dc.subject | позиковий капітал | uk |
dc.subject | економічний аналіз формування і використання позикового капіталу | uk |
dc.title | Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу | uk |
dc.title.alternative | Accounting and analysis of formation and use of loan capital | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Hryhorevska, Olena | - |
local.contributor.altauthor | Zelenina, Olena | - |
local.thesis.degree | кандидат економічних наук | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.subject.department | Кафедра обліку і аудиту | uk |
local.thesis.code | 08.00.09 | uk |
local.date.defense | 2012-02-15 | - |
local.subject.method | 1 | uk |
local.identifier.place | Житомирський державний технологічний університет | uk |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати та дисертації Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zelenina.pdf | Автореферат | 548,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.