Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30154Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лантух, О. М. | - | 
| dc.contributor.author | Астістова, Т. І. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T11:32:24Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-02T11:32:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Лантух О. М. Розроблення інформаційної системи інвентаризації матеріальних ресурсів підприємства / О. М. Лантух, Т. І. Астістова // Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 20 квітня 2025 року. – Київ : КНУТД, 2025. – С. 103-104. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30154 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.title | Розроблення інформаційної системи інвентаризації матеріальних ресурсів підприємства | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | - | 
| local.conference.date | 2025-04-20 | - | 
| local.conference.name | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології | - | 
| Розташовується у зібраннях: | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник_EMIS_2025_правка-103-104.pdf | 687,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.