Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29575
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bondar, A. | - |
dc.contributor.author | Linyucheva, O. | - |
dc.contributor.author | Byk, M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T11:04:20Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T11:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Bondar A. Iron preplating as a method of increasing roundtrip efficiency of an all-iron redox flow battery / A. Bondar, O. Linyucheva, M. Byk // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії : збірник наукових праць за матеріалами VІ Студентського сателітного регіонального симпозіуму Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE), м. Київ, 22 травня 2024 року КНУТД.- С. 53-56. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29575 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Iron preplating as a method of increasing roundtrip efficiency of an all-iron redox flow battery | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2024-05-22 | - |
local.conference.name | Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії | - |
Розташовується у зібраннях: | Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
зам. 2027 Збірник_симпозіум_2024 (1)-53-56.pdf | 553,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.