Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29168
Назва: | Analysis of the effect of FAA2 gene overexpression on xylose metabolism in Saccharomyces cerevisiae |
Інші назви: | Analysis of the effect of FAA2 gene overexpression on xylose metabolism in Saccharomyces cerevisiae |
Автори: | Щербатюк, Тетяна Григорівна Huang, Xiaomeng |
Ключові слова: | Saccharomyces cerevisiae xylose second generation ethanol FAA2 |
Дата публікації: | чер-2024 |
Видавництво: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Бібліографічний опис: | Huang Xiaomeng. Analysis of the effect of FAA2 gene overexpression on xylose metabolism in Saccharomyces cerevisiae : qualification thesis 162 "Biotechnology and Bioengineering" / Huang Xiaomeng ; scientific supervisor Tetiana Shcherbatiuk. – Kyiv : KNUTD, 2024. – 39 p. |
Короткий огляд (реферат): | The status quo of the global energy crisis is becoming more and more significant, the price of oil has risen sharply, leading to the economic production costs continue to increase, but also threaten our normal life. Therefore, the development of new energy sources has become an urgent event all over the world, and new energy sources have outstanding advantages such as low environmental pollution, wide range of raw materials or energy sources for production, and the ability to be utilized twice. The first generation of ethanol mainly uses food as raw material not only occupies a large amount of food land, which is not conducive to the rational use of food in the current global crisis, but also increases the dilemma of food crisis. The second generation of ethanol is based on lignocellulose as raw material, lignocellulose is the world's only resource that can be utilized twice on a large scale, and a variety of components can be metabolized by a large number of microorganisms and fermentation. It not only alleviates the problem of excessive food land area, but also eases the global food crisis. Saccharomyces cerevisiae lives in a high sugar, high ethanol environment and has a strong tolerance and high fermentation capacity, so Saccharomyces cerevisiae was chosen as the strain of choice for the production of second generation yeast. Xylose in lignocellulose is the second largest sugar after glucose, but wild-type Saccharomyces cerevisiae can hardly utilize xylose, and the efficiency of second-generation ethanol production can be greatly improved by increasing the metabolism of xylose by yeast. The group has previously obtained mutant yeast with significant enhancement of xylose metabolism, in which the FAA2 gene is overexpressed. The present experiment is to investigate the effect of the FAA2 gene on xylose metabolism, and whether it can enhance the metabolism or inhibit the metabolism of xylose. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29168 |
Faculty: | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій |
Department: | Кафедра біотехнології, шкіри та хутра |
Розташовується у зібраннях: | Бакалаврський рівень |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14-Xiaomeng HUANG.pdf | QUALIFICATION THESIS of Xiaomeng HUANG "Analysis of the effect of FAA2 gene overexpression on xylose metabolism in Saccharomyces cerevisiae" | 956,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.