Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nizhnik, Anzhelika | - |
dc.contributor.author | Kugai, Kseniia | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T10:01:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T10:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | Nizhnik A. The power of visualization in interior projects / A. Nizhnik, K. Kugai // Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф. фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. - Одеса. ОДАБА : 2024. - С. 589-591. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28777 | - |
dc.description.abstract | The work deals with the role of 3D visualization in mitigating risks within interior design projects. By leveraging advanced visualization techniques, designers can create immersive virtual representations of spaces, enabling early identification and resolution of potential issues. The integration of intelligent computing technologies, such as artificial intelligence, further enhances the capabilities of 3D visualization by automating tasks, accelerating design processes, and improving overall project efficiency. This synergistic approach minimizes risks, improves communication between stakeholders, and ultimately leads to higher-quality and more cost-effective interior design projects. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Одеська державна академія будівництва та архітектури | uk |
dc.subject | 3D visualization | uk |
dc.subject | Interior design | uk |
dc.subject | Risk management | uk |
dc.subject | Intelligent computing technologies | uk |
dc.title | The power of visualization in interior projects | uk |
dc.title.alternative | Візуалізація: ключ до успішного інтер’єру | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Ніжнік, Анжеліка | - |
local.contributor.altauthor | Кугай, Ксенія Борисівна | - |
local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра філології та перекладу (ФП) | uk |
local.conference.location | Одеська державна академія будівництва та архітектури | uk |
local.conference.date | 2024-10-15 | - |
local.conference.name | ХV Міжнародна науково-практична конференція «Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті» | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nizhnik_Kugai_The_power_of_visualization_in_interior_projects.pdf | 497,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.