Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Slityuk, Olena | - |
dc.contributor.author | Hrytsai, Sofia | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:52:21Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:52:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Slityuk O. Artificial intelligence in design: benefits and drawbacks / O. Slityuk, S. Htyrsai // Eurointegration In Art, Science And Education: Experience, Development Perspectives = Eurointegracija mene, moksle ir ugdyme: patirtis, vystymosi perspektyvos = Євроінтеграція в мистецтві, науці та освіті: досвід, перспективи розвитку : International Scientific-Practical Conference, Klaipėda, Lithuania, 8 March, 2024. – Klaipėda, Lithuania : Klaipėda University, 2024. – Р. 140-142. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27817 | - |
dc.description.abstract | The paper explores the role and impact of artificial intelligence (AI) in contemporary design, emphasizing the advantages and disadvantages of using this technology. The consequences of AI implementation in the field of design are analyzed, assessing its influence on the creative process and application efficiency. The advantages and disadvantages of using artificial intelligence in the design industry are identified. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Klaipėda University | uk |
dc.subject | artificial intelligence | uk |
dc.subject | design | uk |
dc.subject | creativity | uk |
dc.subject | automation | uk |
dc.subject | innovations | uk |
dc.title | Artificial intelligence in design: benefits and drawbacks | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Слітюк, Олена | - |
local.contributor.altauthor | Грицай, Софія | - |
local.subject.section | Мистецтвознавство, дизайн і ергономіка | uk |
local.subject.faculty | Факультет дизайну | uk |
local.subject.department | Кафедра мультимедійного дизайну | uk |
local.conference.location | Klaipėda University, Lithuania | uk |
local.conference.date | 2024-03-08 | - |
local.conference.name | Eurointegration In Art, Science And Education: Experience, Development Perspectives | uk |
local.conference.name | Eurointegracija mene, moksle ir ugdyme: patirtis, vystymosi perspektyvos | uk |
local.conference.name | Євроінтеграція в мистецтві, науці та освіті: досвід, перспективи розвитку | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Appears in Collections: | Кафедра мультимедійного дизайну (МД) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Konferencijos_tezės_2024_03_08_Hrytsai.pdf | 534,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.