Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26059Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колиско, М. І. | - |
| dc.contributor.author | Панов, М. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T08:49:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-20T08:49:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Колиско М. І. Застосування можливостей платформи Unity та C# для задач візуалізації в мобільних додатках / М. І. Колиско, М. І. Панов // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 листопада 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 206-207. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26059 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | інструменти Unity | uk |
| dc.subject | інтерактивні проекти | uk |
| dc.subject | ігрова механіка | uk |
| dc.subject | ігровий рушій | uk |
| dc.subject | функціональні модулі | uk |
| dc.title | Застосування можливостей платформи Unity та C# для задач візуалізації в мобільних додатках | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2023-11-23 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| local.conference.section | Секція 2. Інформаційні та комп'ютерно-інтегровані технології | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2023_P206-207.pdf | 617,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.