Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скляренко, Наталія | - |
dc.contributor.author | Новосад, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Колосніченко, Марина | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:38:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:38:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Скляренко Н. Візуально-комунікативні практики Google Doodles: композиційні трансформації / Н. Скляренко, Т. Новосад, М. Колосніченко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2023 року. – У 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 108-111. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24598 | - |
dc.description.abstract | Дослідження присвячено аналізу візуально-комунікативних практик Google Doodles, представлених специфічними темпоральними трансформаціями логотипу. Розкрито етапи функціонально-композиційних трансформацій дудлів (статичні зображення-дудли, анімаційні форми, інтерактивні масові комунікації). Google Doodles демонструють універсальні проєктні можливості динамічної візуальної комунікації та окреслюють перспективи організації багатогранного візуально-комунікативного простору. | uk |
dc.description.abstract | We dedicated the study to the analysis of visual and communicative practices of Google Doodles, represented by specific temporal transformations of the logo. We revealed the stages of functional and compositional transformations of doodles (static images-doodles, animated forms, interactive mass communications). Google Doodles demonstrate the versatile design possibilities of dynamic visual communication and outline the prospects for the organization of a multifaceted visual and communicative space. | en |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | візуальні комунікації | uk |
dc.subject | динамічна айдентика | uk |
dc.subject | інтерактивність | uk |
dc.subject | візуальна динаміка | uk |
dc.subject | Google Doodles | uk |
dc.subject | visual communication | uk |
dc.subject | dynamic identity | uk |
dc.subject | interactivity | uk |
dc.subject | visual dynamics | uk |
dc.title | Візуально-комунікативні практики Google Doodles: композиційні трансформації | uk |
dc.title.alternative | Visual and communicative practice Google Doodles: compositional transformation | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Skliarenko, N. | - |
local.contributor.altauthor | Novosad, T. | - |
local.contributor.altauthor | Kolosnichenko, M. | - |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2023-04-27 | - |
local.conference.name | Актуальні проблеми сучасного дизайну | - |
local.conference.section | Мистецтвознавчі та культурологічні чинники дизайну | uk |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми сучасного дизайну Кафедра моди та стилю (МС) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APSD_2023_V1_P108-111.pdf | 626 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.