Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитренко, К. О. | - |
dc.contributor.author | Кравець, Б. І. | - |
dc.contributor.author | Демішонкова, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T19:03:37Z | - |
dc.date.available | 2023-05-06T19:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Дмитренко К. О. Комп'ютерна система моніторінгу параметрів повітря в жилому приміщенні / К. О. Дмитренко, Б. І. Кравець, С. А. Демішонкова // Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 18 листопада 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 70. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23243 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є розробка комп'ютерної системи моніторингу параметрів повітря в жилому приміщенні. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Комп'ютерна система моніторінгу параметрів повітря в жилому приміщенні | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2022-11-18 | - |
local.conference.name | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології | - |
local.conference.section | Інформаційні системи. Комп’ютерні системи та мережі. Технології Internet of Things та Smart-системи | uk |
Appears in Collections: | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EMISN_2022_P070.pdf | 375,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.