Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23226
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куліш, Я. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T18:14:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-06T18:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Куліш Я. М. Особливості дослідження руху гранульованих матеріалів в циліндричному сепараторі / Я. М. Куліш // Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 18 листопада 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 32-33. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23226 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи полягає в дослідженні руху гранульованих матеріалів в циліндричному сепараторі безперервної дії з використанням спеціально розробленої установки. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Особливості дослідження руху гранульованих матеріалів в циліндричному сепараторі | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2022-11-18 | - |
local.conference.name | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології | - |
local.conference.section | Електромеханічні системи. Енергетичні системи. Відновлювальна енергетика та енергозбереження | uk |
Розташовується у зібраннях: | Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
EMISN_2022_P032-033.pdf | 474,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.