Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22736
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Illiashenko, Sergii | - |
dc.contributor.author | Bilovodska, Olena | - |
dc.contributor.author | Tsalko, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Tomchuk, Olesia | - |
dc.contributor.author | Nevmerzhytska, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Buhas, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T12:02:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T12:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Opportunities, threats and risks of implementation the innovative business management technologies in the post-pandemic period COVID-19 / S. Illiashenko, O. Bilovodska, T. Tsalko, O. Tomchuk, S. Nevmerzhytska, N. Buhas // WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2022. – Volume 19. – P. 1215-1229. | uk |
dc.identifier.issn | 1109-9526 (Pprint) | uk |
dc.identifier.issn | 2224-2899 (online) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22736 | - |
dc.description.abstract | This paper is devoted to the development of an approach to substantiate the feasibility of using innovative technologies for doing business in not innovative leaders countries in the post-pandemic period considering the associated risks. The main directions and technologies of successful business activity in the conditions of the COVID-19 pandemic are defined and systematized, their main characteristics are outlined. On the example of Ukraine, as a basis of relevant knowledge the possibilities of using this results for a reasonable assessment to implementing the innovative technologies for doing business within selected areas in the post-pandemic COVID-19. Approbation of practical using this base to substantiate the choice of specific innovative technologies for doing business is performed. The methodological approach to the analysis and risk assessment of using the innovative technologies for doing business in the post- pandemic period is improved. It is based on the mathematical apparatus of fuzzy logic which allows to multifactor analysis risks of the innovative projects, considering the diverse vague effects of individual factors. This approach provides an opportunity to make decisions to justify the selection and implementation of innovative projects in the context of inaccurate, incomplete or contradictory information considering the associated risks. The obtained results prove that it can be used to justify innovative technologies for doing business in COVID-19 and post-pandemic period in not innovative leaders countries, which economic environment is characterized by incomplete certainty and high risks. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | business development directions | uk |
dc.subject | innovative business technologies | uk |
dc.subject | COVID-19 pandemic | uk |
dc.subject | opportunities and threats of innovative development | uk |
dc.subject | knowledge base | uk |
dc.subject | innovation risks | uk |
dc.subject | напрямки розвитку бізнесу | uk |
dc.subject | інноваційні бізнес-технології | uk |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk |
dc.subject | можливості та загрози інноваційного розвитку | uk |
dc.subject | база знань | uk |
dc.subject | інноваційні ризики | uk |
dc.title | Opportunities, threats and risks of implementation the innovative business management technologies in the post-pandemic period COVID-19 | uk |
dc.title.alternative | Можливості, загрози та ризики впровадження інноваційних технологій управління бізнесом у постпандемічний період COVID-19 | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Ілляшенко, Сергій Миколайович | - |
local.contributor.altauthor | Біловодська, Олена Анатоліївна | - |
local.contributor.altauthor | Цалко, Тетяна Ростиславівна | - |
local.contributor.altauthor | Томчук, Олеся Валеріївна | - |
local.contributor.altauthor | Невмержицька, Світлана Миколаївна | - |
local.contributor.altauthor | Бугас, Наталія Валеріївна | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | WSEAS Transactions on Business and Economics | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
local.subject.department | Кафедра управління та смарт-інновацій | uk |
local.identifier.doi | 10.37394/23207.2022.19.107 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Scopus_2022_P1215-1229.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.