Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2224
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безус, П. І. | - |
dc.contributor.author | Безус, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T14:03:54Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T14:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Безус П. І. Підвищення ефективності розвитку підприємства на основі моделювання його діяльності = Improving the efficiency of enterprise based design of its activities / П. І. Безус, А. М. Безус // Economics, management, law: challenges and prospects : collection of scientific articles. — Discovery Publishing House Pvt. Ltd., — New Delhi, 2016. — С. 47-51. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-7214-28-0 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2224 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано застосування методу підвищення ефективності розвитку підприємств на основі моделювання його діяльності з метою виявлення резервів виробництва. Прогнозування резервів виробництва дозволяє у майбутньому уникнути надлишкових витрат, тобто забезпечити підвищення прибутку і здійснити інтенсивний розвиток підприємства. | uk |
dc.description.abstract | In the article the method of application efficiency of enterprises on the basis of its modeling to identify production reserves. Prediction production reserves allows in future to avoid excessive costs to ensure that increase profits and make intensive development company. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | ефективність розвитку | uk |
dc.subject | прогнозування резервів | uk |
dc.subject | підприємство | uk |
dc.subject | фактори виробництва | uk |
dc.subject | резерви виробництва | uk |
dc.subject | моделювання діяльності | uk |
dc.subject | efficiency of development | uk |
dc.subject | production factors | uk |
dc.subject | enterprise | uk |
dc.subject | reserves production | uk |
dc.subject | modeling activities | uk |
dc.subject | forecasting reserves | uk |
dc.title | Підвищення ефективності розвитку підприємства на основі моделювання його діяльності | uk |
dc.title.alternative | Improving the efficiency of enterprise based design of its activities | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Bezus, Р. І. | - |
local.contributor.altauthor | Bezus, А. М. | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Economics, management, law: challenges and prospects | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20161004_103.pdf | 300 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.