Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20677
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Манойленко, О. П. | - |
dc.contributor.author | Рубанка, М. М. | - |
dc.contributor.author | Домашенко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-21T16:05:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-21T16:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Манойленко О. П. Визначення конструктивних параметрів швейної машини для виконання стібків 101 та 301 кл. / О. П. Манойленко, М. М. Рубанка, В. В. Домашенко // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 листопада 2022 року. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 77-78. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20677 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | швейна машина | uk |
dc.subject | параметри механізму човника | uk |
dc.subject | параметри механізму розширювача | uk |
dc.subject | багатофункціональні швейні машини | uk |
dc.title | Визначення конструктивних параметрів швейної машини для виконання стібків 101 та 301 кл. | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2022-11-24 | - |
local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
local.conference.section | Інновації та інжиніринг мехатронних, електротехнічних та електромеханічних систем | uk |
Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг Кафедра механічної інженерії (МІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MSIE_2022_P077-078.pdf | 604,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.