Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wu, Tao | - |
dc.contributor.author | Liu, Xiaoyu | - |
dc.contributor.author | Sun, Zeyuan | - |
dc.contributor.author | Xing, Shu | - |
dc.contributor.author | Han, Liwen | - |
dc.contributor.author | Li, Xiaobin | - |
dc.contributor.author | Pan, Xuefang | - |
dc.contributor.author | Chen, Jianbin | - |
dc.contributor.author | Zhou, Mingyang | - |
dc.contributor.author | Derkach, Tetiana M. | - |
dc.contributor.author | Bielicki, John K. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T15:32:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T15:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Fruit of Phyllanthus emblica L. suppresses macrophage foam-cell genesis and vascular lipid deposition using in vivo and in vitro models of early atherosclerosis development / Tao Wu, Xiaoyu Liu, Zeyuan Sun, Shu Xing, Liwen Han, Xiaobin Li, Xuefang Pan, Jianbin Chen, Mingyang Zhou, T. M. Derkach, John K. Bielicki // Food Science and Technology Research. – 2022. – Volume 28, Issue 4. – P. 317-328. | uk |
dc.identifier.issn | 1344-6606 (Print) | uk |
dc.identifier.issn | 1881-3984 (Online) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19705 | - |
dc.description.abstract | Phyllanthus emblica L. has been used for the prevention of cardiovascular disease, but its mechanisms remain unclear. In this study, fluorescence imaging in Zebrafish was used to screen phytomedicines for effects on atherosclerosis development in vivo. We found that an ethyl-acetate extract of P. emblica fruit (E-EA) proved highly effective for reducing vascular monocyte infiltration. The E-EA also reduced vascular cholesterol deposition in Zebrafish fed a high-fat diet. In vitro, E-EA suppressed the net deposition of cholesterol in macrophages in response to oxidized LDL. Suppression of macrophage foam-cell genesis resulted from substantial decrease in fluorescence-labelled-ox-LDL uptake as well as increased cholesterol efflux. Secretion of inflammatory cytokines from macrophages was also suppressed. QTOF-LC/MS revealed several unique compounds present in E-EA that have yet to be characterized for their anti-atherosclerosis effects. Our studies suggest that the fruit of P. emblica may suppress vascular lipid deposition by inhibiting macrophage recruitment and foam-cell genesis. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | atherosclerosis | uk |
dc.subject | ethnopharmacology | uk |
dc.subject | cholesterol | uk |
dc.subject | foam-cell | uk |
dc.subject | macrophages | uk |
dc.title | Fruit of Phyllanthus emblica L. suppresses macrophage foam-cell genesis and vascular lipid deposition using in vivo and in vitro models of early atherosclerosis development | uk |
dc.title.alternative | Плоди Phyllanthus emblica L. пригнічують утворення пінистих клітин макрофагів і відкладення ліпідів у судинах за допомогою моделей раннього розвитку атеросклерозу in vivo та in vitro | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Ву, Тао | - |
local.contributor.altauthor | Лью, Ксяою | - |
local.contributor.altauthor | Сан, Зеюян | - |
local.contributor.altauthor | Шу, Ксін | - |
local.contributor.altauthor | Хан, Лівен | - |
local.contributor.altauthor | Лі, Ксіаобін | - |
local.contributor.altauthor | Пан, Ксуефанг | - |
local.contributor.altauthor | Чен, Джіанбін | - |
local.contributor.altauthor | Джоу, Міньянь | - |
local.contributor.altauthor | Деркач, Тетяна | - |
local.contributor.altauthor | Бієлєцкі, Джон | - |
local.subject.section | Хімічні технології та екологічна безпека | uk |
local.source | Food Science and Technology Research | uk |
local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
local.subject.department | Кафедра промислової фармації | uk |
local.identifier.doi | 10.3136/fstr.FSTR-D-22-00002 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра промислової фармації (ПФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sun_Zeuyan_paper_1.pdf | основна стаття | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.