Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19626
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пузирьова, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T11:21:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T11:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.citation | Пузирьова П. В. Методи оцінки управління розвитком інноваційно-фінансового потенціалу промислових підприємств в умовах цифровізації / П. В. Пузирьова // Modern directions of scientific research development : proceedings of 9th International scientific and practical conference, Chicago, USA, 23-25 February, 2022. – BoScience Publisher, Chicago, USA, 2022. – P. 504-513. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19626 | - |
dc.description.abstract | Визначено, що в умовах цифрової трансформації економіки України діяльність промислових підприємств повинна бути орієнтована на високий результат, як інноваційної так і фінансової діяльності, які неможливі одна без одної, і які досягаються за рахунок найбільш повного та ефективного управління розвитком їхнього інноваційно-фінансового потенціалу за допомогою впровадження сучасних технологій у бізнес-процеси підприємств. Доведено, що оцінка ефективності використання інноваційного-фінансового потенціалу є важливим елементом, як нноваційного, так і фінансового аналізу, інструментом удосконалення інноваційних програм і мінімізації фінансового ризику, нагромадження фінансового потенціалу, а також характерною ознакою результативності інноваційної та фінансової стратегії промислового підприємства. Встановлено, що для того, щоб промислові підприємства були конкурентоспроможними, фінансово та інноваційно лідируючими вони повинні переходити на цифрову трансформацію усіх свої бізнес-процесів, включаючи процеси фінансування та інноваційності, що дозволить підприємствам оперативно реагувати на внутрішні та зовнішні коливання ринкової кон’юнктури та ухвалювали рішення щодо адаптації до вимог клієнтів і споживачів. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | BoScience Publisher, Chicago, USA | uk |
dc.subject | цифрова трансформація економіки | uk |
dc.subject | інноваційно-фінансовий потенціал | uk |
dc.subject | промислові підприємства | uk |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.subject | управління розвитком | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | методи оцінки | uk |
dc.title | Методи оцінки управління розвитком інноваційно-фінансового потенціалу промислових підприємств в умовах цифровізації | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
local.conference.location | Chicago, USA | uk |
local.conference.date | 2022-02-23 | - |
local.conference.name | Modern directions of scientific research development | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чікаго_Пузирьова_2022.pdf | 546,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.