Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чегринець, А. І. | - |
dc.contributor.author | Красінько, В. О. | - |
dc.contributor.author | Салій, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T20:45:16Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T20:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | Чегринець А. І. Вивчення залежності в’язкості емульсії від різного співвідношення водної та масляної фаз при виробництві інактивованої вакцини проти хвороби Ньюкасла / А. І. Чегринець, В. О. Красінько, О. О. Салій // 87 International scientific conference of young scientist and students "Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution" = Матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", Kyiv, April 15-16, 2021. – Part 1. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 425. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18032 | - |
dc.description.abstract | Актуальною задачею при розробленні високоефективних інактивованих вакцин для птахівництва, поряд з підвищенням імуногенних властивостей, є питання покращення фізичних властивостей вакцин. Встановлено, що збільшення кількості масляної фази призводить до зниження в’язкості вакцини, за рахунок чого полегшується проходження емульсії через голку та її введення в місце вакцинації. | uk |
dc.description.abstract | An actual task in the development of highly effective inactivated vaccines for poultry, along with increasing the immunogenic properties, is to improve the physical properties of vaccines. It has been found that increasing the amount of oil phase reduces the viscosity of the vaccine, which facilitates the passage of the emulsion through the needle and its introduction into the vaccination site. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | National University of Food Technologies | uk |
dc.subject | емульсія | uk |
dc.subject | вакцина | uk |
dc.subject | антиген | uk |
dc.subject | emulsion | uk |
dc.subject | vaccine | uk |
dc.subject | antigen | uk |
dc.title | Вивчення залежності в’язкості емульсії від різного співвідношення водної та масляної фаз при виробництві інактивованої вакцини проти хвороби Ньюкасла | uk |
dc.title.alternative | Study of the dependence of the viscosity of the emulsion on the different ratio of water and oil phases in the production of inactivated vaccine against Newcastle disease | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Chegrinets, A. I. | - |
local.contributor.altauthor | Krasinko, V. O. | - |
local.contributor.altauthor | Saliy, O. O. | - |
local.subject.section | Хімічні технології та екологічна безпека | uk |
local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра промислової фармації | uk |
local.conference.location | Kyiv | uk |
local.conference.date | 2021-04-15 | - |
local.conference.name | Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution | uk |
local.conference.name | Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Appears in Collections: | Кафедра промислової фармації (ПФ) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Part-1_p425_Чегринець.pdf | 563,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.