Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16599Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матяш, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Голубєв, Л. П. | - |
| dc.contributor.author | Макатьора, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-13T22:55:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-13T22:55:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Матяш О. М. Автоматизована система стереозору для визначення відстані до об'єкта / О. М. Матяш, Л. П. Голубєв, Д. А. Макатьора // Електромеханічні та інформаційні системи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів, присвячена 90-й річниці заснування Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 21 квітня 2020 року. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 99. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16599 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Автоматизована система стереозору для визначення відстані до об'єкта | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2020-04-21 | - |
| local.conference.name | Електромеханічні та інформаційні системи | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Комп'ютерні системи та мережі | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Електромеханічні та інформаційні системи Кафедра механічної інженерії (МІ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| EMIS_P099.pdf | 218,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.