Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16468Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ківа, І. Л. | - | 
| dc.contributor.author | Ждан, В. О. | - | 
| dc.contributor.author | Шевчук, Е. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-06T16:46:56Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-06T16:46:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Ківа І. Л. Аналіз засобів автоматизованого контролю електромеханічних перетворювачів / І. Л. Ківа, В. О. Ждан, Е. О. Шевчук // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 жовтня 2020 р. / відп. за вип. Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 88-89. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16468 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | електромеханічний перетворювач | uk | 
| dc.subject | автоматизований контроль параметрів | uk | 
| dc.subject | підвищення точності вимірювання та вірогідності контролю | uk | 
| dc.title | Аналіз засобів автоматизованого контролю електромеханічних перетворювачів | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2020-10-22 | - | 
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Інновації та інжиніринг мехатронних, електротехнічних та електромеханічних систем | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2020_P088-089.pdf | 187,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.