Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, І. В. | - |
dc.contributor.author | Радіонова, Наталія Йосипівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T21:23:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T21:23:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | Олійник І. В. Облік, аналіз і аудит товарних запасів [Електронний ресурс] / І. В. Олійник ; наук. кер. Н. Й. Радіонова // Міжнародний електронний науковий журнал "Наука онлайн". – 2019. – № 11 (листопад). – Режим доступу: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/uchet-analiz-i-audit-tovarnyh-zapasov/ | uk |
dc.identifier.issn | 2524-2695 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16414 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти обліку товарних запасів. Досліджено алгоритм аналізу товарних операцій. Запропоновано методику аудита товарних запасів на вітчизняних підприємствах. | uk |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты учета товарных запасов. Исследован алгоритм анализа товарных операций. Предложена методика аудита товарных запасов на отечественных предприятиях. | uk |
dc.description.abstract | The article deals with theoretical and methodological aspects of inventory accounting. The algorithm of analysis of commodity operations is investigated. The method of audit of inventories at domestic enterprises is offered. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | товарні запаси | uk |
dc.subject | товари | uk |
dc.subject | товарооборот | uk |
dc.subject | облікова номенклатура | uk |
dc.subject | аналіз | uk |
dc.subject | аудит | uk |
dc.subject | контроль | uk |
dc.subject | товарные запасы | uk |
dc.subject | товары | uk |
dc.subject | учетная номенклатура | uk |
dc.subject | анализ | uk |
dc.subject | inventory | uk |
dc.subject | goods | uk |
dc.subject | turnover | uk |
dc.subject | accounting nomenclature | uk |
dc.subject | analysis | uk |
dc.subject | audit | uk |
dc.subject | control | uk |
dc.title | Облік, аналіз і аудит товарних запасів | uk |
dc.title.alternative | Учет, анализ и аудит товарных запасов | uk |
dc.title.alternative | Accounting, analysis and audit of inventory | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Олейник, Инна Вячеславовна | - |
local.contributor.altauthor | Oliinyk, Inna | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Міжнародний електронний науковий журнал "Наука онлайн" | uk |
local.source | Международный электронный научный журнал "Наука онлайн" | uk |
local.source | International Electronic Scientific Journal “Science Online” | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра обліку і аудиту | uk |
local.identifier.uri | https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/uchet-analiz-i-audit-tovarnyh-zapasov/ | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20201130_301.pdf | 212,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.