Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15258
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плаван, В. П. | - |
dc.contributor.author | Резанова, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Будаш, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Ищенко, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Резанова, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T20:03:51Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T20:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Влияние наночастиц оксида алюминия на процесс структурообразования и механические свойства микрофибриллярных композитов / В. П. Плаван, В. Г. Резанова, Ю. А. Будаш, Е. В. Ищенко, Н. М. Резанова // Механика композитных материалов. – 2020. – Т. 56, № 3. – С. 1-14. | uk |
dc.identifier.issn | 0203-1272 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15258 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние концентрации наноразмерного оксида алюминия (Al2O3) на морфологию и механические свойства микрофибриллярных композитов, полученных переработкой термодинамически несовместимой смеси полипропилен/сополиамид (ПП/СПА). Установлено, что для композитных мононитей имеет место эффект самоармирования за счет формования in situ фибрилл (микроволокон) ПП в матрице СПА. Значения прочности при разрыве и начального модуля упругости нитей обусловлены их структурой и коррелируют с размерными характеристиками компонента дисперсной фазы. Показано, что введение 0,1–3,0% по массе наночастиц Al2O3 позволяет регулировать процесс структурообразования компонента дисперсной фазы, что обеспечивает получение композитов с тонкой однородной морфологией. Максимальные показатели достигнуты для нитей, сформованных из композиции, содержащей 1,0% по массе оксида алюминия. При этом микроволокна являются преобладающим типом структуры, а их диаметры минимальны. Повышение способности к продольной деформации струй нанонаполненных расплавов смесей ПП/СПА обусловлено формированием при экструзии более совершенной микрофибриллярной структуры. Это обеспечивает технологическую возможность получения нитей из таких композиций на существующем экструзионном оборудовании. | uk |
dc.description.abstract | The effect of nanosize alumina (Al2O3) concentration on the morphology and mechanical properties of microfibrillar composites obtained by processing the thermodynamically incompatible polypropylene/copolyamide (PP/SPA) mixture was studied. It was established that composite monofilaments exhibited a self-reinforcing effect due to the in situ formation of PP fibrils (microfibers) in the SPA matrix. The tensile strength and the initial elastic modulus of the filaments studied depended by their structure and correlated with dimensional characteristics of the disperse phase component. It is shown that the introduction of Al2O3 nanoparticles in an amount of (0.1–3.0) wt.% allows one to adjust the structure formation process of the dispersed phase component to obtain composites with a thin homogeneous morphology. The maximum performance was achieved for threads formed from a composition containing 1.0 wt.% alumina. In this case, microfibers were the predominant type of structure, and their diameters were minimum. The increasing ability of the jets of nanofilled melts of PP/SPA blends to the longitudinal deformation was due to the formation of a more perfect microfibrillar structure during extrusion. This makes it possible to obtain threads from such blends on already existing extrusion equipment. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.subject | мононити композитные | uk |
dc.subject | структура микрофибриллярная | uk |
dc.subject | оксид алюминия наноразмерный | uk |
dc.subject | свойства механические | uk |
dc.subject | composite monofilaments | uk |
dc.subject | microfibrillar structure | uk |
dc.subject | nanosize alumina | uk |
dc.subject | mechanical properties | uk |
dc.title | Влияние наночастиц оксида алюминия на процесс структурообразования и механические свойства микрофибриллярных композитов | uk |
dc.title.alternative | Influence of aluminum oxide nanoparticles on formation of the structure and mechanical properties of microfibrillar composites | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Plavan, V. P. | - |
local.contributor.altauthor | Rezanova, V. G. | - |
local.contributor.altauthor | Budash, Yu. O. | - |
local.contributor.altauthor | Ishchenko, O. V. | - |
local.contributor.altauthor | Rezanova, N. M. | - |
local.subject.section | Матеріалознавство, полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна | uk |
local.source | Механика композитных материалов | uk |
local.source | Mechanics of Composite Materials | uk |
local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
local.subject.department | Кафедра комп'ютерних наук | uk |
local.subject.department | Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра комп'ютерних наук (КН) Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019-59r.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.