Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14757
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крамар, М. С. | - |
dc.contributor.author | Щербак, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T11:57:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T11:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Крамар М. С. Оптимізація управління бізнес-процесами підприємств в Україні / М. С. Крамар, В. Г. Щербак // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матеріал III-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (28 березня 2019 р., м. Київ). - Київ : КНУТД, 2019. - С. 86-92. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14757 | - |
dc.description.abstract | Дана стаття присвячена розробці та вибору дієвих форм управління бізнес-процесами, здатних залучити максимум ресурсів для підвищення ефективності діяльності підприємства та його успішного розвитку. Розглянуті питання організації управління підприємством на сучасному етапі розвитку ринку. Визначено особливості бізнес-процесів та вказані методи їх удосконалення. У статті проведені дослідження економічної сутності бізнес-процесів на підприємствах та надана класифікація за категоріями. Проаналізовані методи оптимізації бізнес-процесів. Розглянуті підходи до організації управління бізнес-середовищем, завдяки яким значно підвищиться ефективність господарської діяльності. Визначено нові тенденції у розвитку теорії процесного підходу за рахунок використання новітніх технологій оптимізації бізнес-процесів. На основі процесного підходу для опису бізнес-процесу розглянутий метод Workflow, завдяки якому виникає можливість прискорити пристосування та зменшення часу реакції підприємства на швидкі зміни бізнес-середовища. Впровадження технології Workflow підвищує ефективність діяльності підприємства. Описана схема бізнес-процесів підприємства, яка дозволяє оперативно отримувати та аналізувати результати ефективності діяльності підприємства. | uk |
dc.description.abstract | Данная статья посвящена разработке и выбору эффективных форм управления бизнес-процессами, способных привлечь максимум ресурсов для повышения эффективности деятельности предприятия и его успешного развития. Рассмотрены вопросы организации управления предприятием на современном этапе развития рынка. Определены особенности бизнес-процессов и указаны методы их совершенствования. В статье проведены исследования экономической сущности бизнес-процессов на предприятиях и предоставлена классификация по категориям. Проанализированы методы оптимизации бизнес-процессов. Рассмотрены подходы к организации управления бизнес-средой, благодаря которым значительно повысится эффективность хозяйственной деятельности. Определены новые тенденции в развитии теории процессного подхода за счет использования новейших технологий оптимизации бизнес-процессов. На основе процессного подхода для описания бизнес-процесса рассмотрен метод Workflow, благодаря которому появляется возможность ускорить приспособление и уменьшение времени реакции предприятия на быстрые изменения бизнес-среды. Внедрение технологии Workflow повышает эффективность деятельности предприятия. Описанная схема бизнес-процессов предприятия, которая позволяет оперативно получать и анализировать результаты эффективности деятельности предприятия. | uk |
dc.description.abstract | This article is devoted to the development and selection of effective forms of management of business processes, which can attract maximum resources to improve the efficiency of the enterprise and its successful development. The questions of organization management of the enterprise at the present stage of market development are considered. The features of business processes and the specified methods of their improvement are determined. The article deals with the study of the economic essence of business processes at enterprises and provides a classification by category. The methods of optimization of business processes are analyzed. Considered approaches to organization of business environment management, which will significantly improve the efficiency of economic activity. New trends in the development of the theory of process approach are determined due to the use of the newest technologies of optimization of business processes. Based on the process approach, the Workflow method is considered to describe the business process, which enables us to accelerate the adaptation and reduce the response time of the enterprise to rapid changes in the business environment. Introduction of technology Workflow enhances the efficiency of the enterprise. The business process diagram of the enterprise is described, which allows to quickly receive and analyze the results of the company's activity. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний унверситет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | бізнес-процес | uk |
dc.subject | моніторинг | uk |
dc.subject | персонал | uk |
dc.subject | технологія управління | uk |
dc.subject | інтелектуальний ресурс | uk |
dc.subject | процесний підхід | uk |
dc.subject | бизнес-процесс | uk |
dc.subject | мониторинг | uk |
dc.subject | технология управления | uk |
dc.subject | интеллектуальный ресурс | uk |
dc.subject | процессный подход | uk |
dc.subject | business process | uk |
dc.subject | monitoring | uk |
dc.subject | personnel | uk |
dc.subject | management technology | uk |
dc.subject | intellectual resource | uk |
dc.subject | process approach | uk |
dc.title | Оптимізація управління бізнес-процесами підприємств в Україні | uk |
dc.title.alternative | Оптимизация управления бизнес-процессами предприятий в Украине | uk |
dc.title.alternative | Optimization of management of business processes of enterprises in Ukraine | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Kramar, M. | - |
local.contributor.altauthor | Shcherbak, V. | - |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2019-03-28 | - |
local.conference.name | Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Фінансове забезпечення підтримки кластерного підприємництва | uk |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Cluster2019_P086-092.pdf | 991,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.