Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Бондаренко, Н. О. | - |
dc.contributor.author | Риженков, С. К. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-01T12:31:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-01T12:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Риженков С. К. Оптимальний розподіл інвестицій між підприємствами / С. К. Риженков ; наук. кер. Н. О. Бондаренко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVIII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (18-19 квітня 2019 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2019. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 266. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13835 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Оптимальний розподіл інвестицій між підприємствами | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2019-04-18 | - |
local.conference.name | Наукові розробки молоді на сучасному етапі | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Мехатронні системи і комп'ютерні технології | uk |
local.conference.subsection | Автоматизація та комп'ютерні системи | uk |
Appears in Collections: | Мехатронні системи і комп'ютерні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NRMSE2019_V2_P266.pdf | 405,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.