Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13353| Назва: | Співвідношення недоліків інтегрованої звітності та процесу її формування | 
| Автори: | Безверхий, К. В. | 
| Дата публікації: | кві-2019 | 
| Видавництво: | Полтавська державна аграрна академія | 
| Бібліографічний опис: | Безверхий К. В. Співвідношення недоліків інтегрованої звітності та процесу її формування / К. В. Безверхий // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, м. Полтава, 23 квітня 2019 року. – У 2-х ч. – Ч. 1. – Полтава : ПДАА, 2019. – С. 23-25. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13353 | 
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу | 
| Department: | Кафедра обліку і аудиту | 
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)  | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| APPRO_20190423_P023-025.pdf | 524,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| APPRO_20190423_Titul.pdf | 723,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| APPRO_20190423_Zmist.pdf | 584,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.