Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12916
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Батрак, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T10:42:36Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T10:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Батрак О. В. Науково-методичні підходи фінансової діагностики підприємства / О. В. Батрак // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : матеріали виступів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (11 квітня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 197-200. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12916 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Науково-методичні підходи фінансової діагностики підприємства | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2019-04-11 | - |
local.conference.name | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Формування фінансово-економічних умов інноваційного розвитку | uk |
Розташовується у зібраннях: | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SDRBP2019_P197-200.pdf | 337,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.