Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буряк, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T11:20:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T11:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Буряк І. В. Головні завдання моніторингу соціально-економічної діяльності домогосподарств / І. В. Буряк // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 271-274. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12653 | - |
dc.description.abstract | В роботі визначено поняття "діяльність", конкретизовано сутність соціально-економічної діяльності домогосподарств та її роль в економіці країни. Виявлено основні інструменти спостереження за діяльністю домогосподарств. Розкриті головні завдання моніторингу соціально-економічної діяльності домогосподарств. | uk |
dc.description.abstract | В статье определено понятие "деятельность", конкретизирована сущность социально-экономической деятельности домохозяйств и ее роль в экономике страны. Выявлены основные инструменты наблюдения за деятельностью домохозяйств. Раскрыты главные задачи мониторинга социально-экономической деятельности домохозяйств. | uk |
dc.description.abstract | The article defines the concept of activity, specifies the essence of the socioeconomic activity of households and its role in the country's economy. The main tools for monitoring household activities have been identified. The main tasks of monitoring the socioeconomic activities of households are disclosed. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний універститет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | діяльність | uk |
dc.subject | домогосподарство | uk |
dc.subject | моніторинг | uk |
dc.subject | інформація | uk |
dc.subject | соціально-економічна діяльність | uk |
dc.subject | деятельность | uk |
dc.subject | домохозяйство | uk |
dc.subject | мониторинг | uk |
dc.subject | информация | uk |
dc.subject | социально-экономическая деятельность | uk |
dc.subject | activities | uk |
dc.subject | households | uk |
dc.subject | monitoring | uk |
dc.subject | information | uk |
dc.subject | social-economic activities | uk |
dc.title | Головні завдання моніторингу соціально-економічної діяльності домогосподарств | uk |
dc.title.alternative | Главные задачи мониторинга социально-экономической деятельности домохозяйств | uk |
dc.title.alternative | The main tasks of monitoring social and economic activities of households | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Буряк, И. В. | - |
local.contributor.altauthor | Buriak, I. V. | - |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2018-12-06 | - |
local.conference.name | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Сталий розвиток підприємництва: корпоративна соціальна відповідальність та економічна безпека бізнесу | uk |
Appears in Collections: | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OIIP2018_P271-274.pdf | 156,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.