Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10215Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисенко, М. П. | - | 
| dc.contributor.author | Фаріон, Н. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T11:25:29Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-09T11:25:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Денисенко М. П. Аналіз структури корпоративного сектору економіки України / М. П. Денисенко, Н. О. Фаріон // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 квітня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 284-287. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10215 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.title | Аналіз структури корпоративного сектору економіки України | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk | 
| local.subject.department | Кафедра економіки та сфери обслуговування | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2018-04-12 | - | 
| local.conference.name | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Орієнтири розвитку сучасного управління: теорія, методологія, практика | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні Кафедра смарт-економіки (СЕ)  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SDR2018_P284-287.pdf | 260,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.